Светильник настольный на основании 60Вт ЛН/КЛЛ/LED Е27 синий | SQ0337-0104 | TDM
604,00 ₽
- Характеристики:
- Обновлён — 9 час. назад
- Артикул — SQ0337-0104
- Бренд — TDM ELECTRIC
- Всё характеристики
- На складах:
- г.Москва — 563 шт.
Товар Светильник настольный на основании 60Вт ЛН/КЛЛ/LED Е27 синий | SQ0337-0104 | TDM от производителя TDM ELECTRIC.
| Класс защиты | II |
| Способ монтажа | Подставка (опорное основание) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина, mm | 150 |
| Диаметр, mm | 150 |
| Длина, mm | 150 |
| Номин. напряжение, V | 220...230 |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | B |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Высота/глубина, mm | 300 |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Цвет корпуса | Синий |
| Материал плафона/рассеивателя | Прочее |
| Диммирование RF | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Цвет свечения | Белый |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Макс. мощность системы, W | 60 |
| Цветовая температура, K | 2800...2800 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, lm | 450 |
| Категория цветности света | Не применимо |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип источника света | Прочее |
| Световой поток, lm | 415 |
| Средн. номин. срок службы, h | 40000 |
| Коэффициент мощности | 60 |
| Тип монтажа (способ установки). | Настольный |
| Цвет плафона/крышки | Синий |
| С выход. розеткой | Да |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C, h | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C, h | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C, h | 0.01 |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C, h | 0.01 |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C, h | 0.01 |
| Вид/ марка материала рассеивателя | Прочее |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет |
| Детский дизайн | Нет |
| Тип светильника | Светильник для рабочего стола |
| С выключателем | Да |
| Сенсорный | Да |
| С диммером | Да |
| Регулируемый по высоте | Да |
| Гибкий (сгибаемый) | Да |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Регулируемый (настраиваемый) | Да |
| USB | Нет |
Доставка и возврат
Мы осуществляем доставку в более чем 100 стран мира. Для получения полной информации о предлагаемых нами вариантах доставки, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим предложением. Информация о доставке
Мы надеемся, что вам понравятся все покупки, но если вам когда-либо понадобится вернуть товар, вы можете сделать это в течение месяца с момента получения. Подробную информацию о порядке возврата вы найдете в нашем разделе «Возврат».
Оставить отзыв о товаре
Ваш отзыв отправиться на модерацию и после одобрения будет опубликован