Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 60Вт ЛН/КЛЛ/LED Е27 IP44 четырехгранник, подвес, пластик, белый | SQ0330-0736 | TDM
1 217 ₽
Материалы:Корпус:ПП (полипропилен)Рассеиватель:СтеклоПатрон:Керамика Преимущества:Основным преимуществом данных светильников является цена, которая гораздо ниже, чем на аналогичные светильники с корпусом из алюминиевого сплава.Широкий ассортимент светильников.Настенный светильник (НБУ) может устанавливаться…
- Характеристики:
- Обновлён — 6 час. назад
- Артикул — SQ0330-0736
- Бренд — TDM ELECTRIC
- Всё характеристики
- На 1 складах:
- Остатки у производителя — 1 шт.
Поделиться:
Товар Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 60Вт ЛН/КЛЛ/LED Е27 IP44 четырехгранник, подвес, пластик, белый | SQ0330-0736 | TDM от производителя TDM ELECTRIC.
Материалы:Корпус:ПП (полипропилен)Рассеиватель:СтеклоПатрон:Керамика Преимущества:Основным преимуществом данных светильников является цена, которая гораздо ниже, чем на аналогичные светильники с корпусом из алюминиевого сплава.Широкий ассортимент светильников.Настенный светильник (НБУ) может устанавливаться вверх и вниз плафоном в зависимости от того, как расположить держатель светильника и заглушку.Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, выполненную в фирменном стиле. На коробку нанесена вся необходимая информация.Светильники не подвержены коррозии, степень защиты IP44.Возможно использование ламп накаливания (до 60 Вт), компактных люминесцентных и светодиодных ламп с цоколем Е27.Назначение:Предназначены для декоративного уличного освещения. Упаковка:Коробка из картона Конструкция:Различаются по способу крепления: настенный (НБУ), подвесной (НСУ) и на стойке (НТУ); по форме четырехгранник и шестигранник; по цвету корпуса черный, белый, под бронзу и под медь.
Материалы:Корпус:ПП (полипропилен)Рассеиватель:СтеклоПатрон:Керамика Преимущества:Основным преимуществом данных светильников является цена, которая гораздо ниже, чем на аналогичные светильники с корпусом из алюминиевого сплава.Широкий ассортимент светильников.Настенный светильник (НБУ) может устанавливаться вверх и вниз плафоном в зависимости от того, как расположить держатель светильника и заглушку.Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, выполненную в фирменном стиле. На коробку нанесена вся необходимая информация.Светильники не подвержены коррозии, степень защиты IP44.Возможно использование ламп накаливания (до 60 Вт), компактных люминесцентных и светодиодных ламп с цоколем Е27.Назначение:Предназначены для декоративного уличного освещения. Упаковка:Коробка из картона Конструкция:Различаются по способу крепления: настенный (НБУ), подвесной (НСУ) и на стойке (НТУ); по форме четырехгранник и шестигранник; по цвету корпуса черный, белый, под бронзу и под медь.
| Класс защиты | II |
| Материал корпуса | Пластик |
| Ширина, mm | 200 |
| Высота, mm | 670 |
| Длина, mm | 670 |
| Номин. напряжение, V | 220...230 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Количество полюсов | 2 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Специальное применение | Садово-парковое/ ландшафтное освещение |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Высота/глубина, mm | 670 |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Диммирование DMX | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1, °C | -45...40 |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Диммирование RF | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Цвет свечения | Прочее |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Категория цветности света | Не применимо |
| Мощность лампы, W | 60 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Тип источника света | Прочее |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Тип монтажа (способ установки). | Подвесной |
| Тип проводки | Оконечный |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Количество светодиодов | 0.01 |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Класс пожаробезопасности "FF" | Нет |
| Цвет плафона/крышки | Прочее |
| Класс пожаробезопасности "F" | Нет |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| Детский дизайн | Нет |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| С подвесом в комплекте | Да |
| Класс пожароопасной зоны | Нет |
| Питание от батареек | Нет |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| Подходит для ламп мощностью | , W:60...60 |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR | линия зрения поперек продольн. оси свет-ка:0 |
Доставка и возврат
Мы осуществляем доставку в более чем 100 стран мира. Для получения полной информации о предлагаемых нами вариантах доставки, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим предложением. Информация о доставке
Мы надеемся, что вам понравятся все покупки, но если вам когда-либо понадобится вернуть товар, вы можете сделать это в течение месяца с момента получения. Подробную информацию о порядке возврата вы найдете в нашем разделе «Возврат».
Оставить отзыв о товаре
Ваш отзыв отправиться на модерацию и после одобрения будет опубликован
Отказное письмо