Фитопрожектор для растений светодиодный 80Вт FITO-80W-LED-QB Quantum board | Б0053285 | ЭРА
2 967 ₽
Фитопрожектор для растений светодиодный ЭРА FITO-80W-LED-QB подвесной Quantum Board полного спектра, мощность — 80 Вт. Входит в профессиональную линейку ЭРА для выращивания растений в гидропонике, гроубоксах. Печатная плата со светодиодами надёжно защищена от попадания плаги, паров удобрений и прочих…
- Характеристики:
- Обновлён — 6 ноября 2026 г. в 6:09
- Артикул — Б0053285
- Бренд — ЭРА (Энергия света)
- Всё характеристики
- На 1 складах:
- Остатки у производителя — 473 шт.
Поделиться:
Товар Фитопрожектор для растений светодиодный 80Вт FITO-80W-LED-QB Quantum board | Б0053285 | ЭРА от производителя ЭРА (Энергия света).
Фитопрожектор для растений светодиодный ЭРА FITO-80W-LED-QB подвесной Quantum Board полного спектра, мощность — 80 Вт. Входит в профессиональную линейку ЭРА для выращивания растений в гидропонике, гроубоксах. Печатная плата со светодиодами надёжно защищена от попадания плаги, паров удобрений и прочих активных компонентов — специальным кремнийорганическим покрытием. Квантумборд может использоваться как для стеллажных отделений (для проращивания семян), так и для взрослых растений — в спектре присутствуют все длины волн, необходимые для фотоморфогенеза и фотосинтеза. Печатная плата работает в дефорсированном режиме, ток на светодиодах уменьшен от номинального в два раза, в связи с этим удаётся достичь заявленной эффективности в 2 мкмоль/Вт*с. Прожектор оснащён тросовой системой подвеса, вилкой на проводе 1,5 м и выключателем.
Фитопрожектор для растений светодиодный ЭРА FITO-80W-LED-QB подвесной Quantum Board полного спектра, мощность — 80 Вт. Входит в профессиональную линейку ЭРА для выращивания растений в гидропонике, гроубоксах. Печатная плата со светодиодами надёжно защищена от попадания плаги, паров удобрений и прочих активных компонентов — специальным кремнийорганическим покрытием. Квантумборд может использоваться как для стеллажных отделений (для проращивания семян), так и для взрослых растений — в спектре присутствуют все длины волн, необходимые для фотоморфогенеза и фотосинтеза. Печатная плата работает в дефорсированном режиме, ток на светодиодах уменьшен от номинального в два раза, в связи с этим удаётся достичь заявленной эффективности в 2 мкмоль/Вт*с. Прожектор оснащён тросовой системой подвеса, вилкой на проводе 1,5 м и выключателем.
| Класс защиты | I |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина, mm | 300 |
| Длина, mm | 300 |
| Номин. напряжение, V | 210...240 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (NEMA) | Прочее |
| Способ подключения | Прочее |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 сек. |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Специальное применение | Освещение (для) растений |
| Без функции диммирования | Нет |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Длина установочная (встраив.), mm | 300 |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Высота/глубина, mm | 50 |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Диммирование DMX | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1, °C | 1...45 |
| С датчиком движения | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Цвет свечения | Прочее |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Макс. мощность системы, W | 80 |
| Цветовая температура, K | 3500...3500 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, lm | 6500 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), mm | 300 |
| Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| Тип источника света | Прочее |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Средн. номин. срок службы, h | 30000 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Сила света, cd | 1 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Сечение проводника, mm² | 0.75 |
| С монтажной скобой | Нет |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Цвет лампы | Белый |
| Световая отдача, lm/W | 100 |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Тип монтажа (способ установки). | Прочее |
| Тип проводки | Оконечный |
| Сечение подключаемого проводника, mm² | 0.5...0.75 |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Эффективность светильника, lm/W | 100 |
| Количество светодиодов | 274 |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A++ |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C, h | 27000 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C, h | 25000 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C, h | 30000 |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе, mA | 95...95 |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C, h | 28000 |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C, h | 29000 |
| Класс пожароопасной зоны | П-ІІ |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM1 |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG0 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 1 |
| Подходит для монтажа на траверсе/ригеле | Нет |
| Подходит для ламп мощностью | , W:80...80 |
Доставка и возврат
Мы осуществляем доставку в более чем 100 стран мира. Для получения полной информации о предлагаемых нами вариантах доставки, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим предложением. Информация о доставке
Мы надеемся, что вам понравятся все покупки, но если вам когда-либо понадобится вернуть товар, вы можете сделать это в течение месяца с момента получения. Подробную информацию о порядке возврата вы найдете в нашем разделе «Возврат».
Оставить отзыв о товаре
Ваш отзыв отправиться на модерацию и после одобрения будет опубликован
Декларация ЕАС